Item 3.5 80th Street Trail Improvement Project Pay Application 3
Request for
City Council Action
DEPARTMENT INFORMATION
ORIGINATING DEPARTMENT REQUESTOR: MEETING DATE:
Public Works City Engineer Wagner March 9, 2026
PRESENTER(s) REVIEWED BY: ITEM #:
Consent City Administrator/Finance Director Flaherty 3.5 – Pay Application for
80th Street Trail Project
STRATEGIC VISION
MEETS: THE CITY OF OTSEGO:
Is a strong organization that is committed to leading the community through innovative communication.
X Has proactively expanded infrastructure to responsibly provide core services.
Is committed to delivery of quality emergency service responsive to community needs and expectations in a
cost-effective manner.
Is a social community with diverse housing, service options, and employment opportunities.
Is a distinctive, connected community known for its beauty and natural surroundings.
AGENDA ITEM DETAILS
RECOMMENDATION:
City staff are recommending City Council approval of Pay Application #3 for the 80th Street Trail Improvement Project.
ARE YOU SEEKING APPROVAL OF A CONTRACT? IS A PUBLIC HEARING REQUIRED?
No No
BACKGROUND/JUSTIFICATION:
Pay Application #3 includes payment for remaining curb and gutter removal, aggregate base Class 5, traffic control,
fertilizer, and seeding.
In accordance with Minnesota Statute, the City is withholding the maximum of 5% retainage of work completed,
which amounts to $15,274.89 at this time.
SUPPORTING DOCUMENTS ATTACHED:
• Pay Application #3
POSSIBLE MOTION
PLEASE WORD MOTION AS YOU WOULD LIKE IT TO APPEAR IN THE MINUTES:
Motion to approve Pay Application #3 to New Look Contracting, Inc. in the amount of $11,907.78 for the 2025 80th
Street Trail Improvement Project.
BUDGET INFORMATION
FUNDING: BUDGETED:
Fund 203 – Park Development
Yes
PAY ESTIMATE #3
City of Otsego - 2025 80th Street Trail Improvement Project
Through March 2, 2026
ITEM
NO.ITEM DESCRIPTION
ESTIMATED
QUANTITY UNIT
CONTRACT
UNIT PRICE
CONTRACT
AMOUNT
USED TO
DATE EXTENSION
1 MOBILIZATION 1 LS 21,000.00$ $ 21,000.00 1 21,000.00$
2 CLEARING AND GRUBBING 1 LS 1,250.00$ $ 1,250.00 1 1,250.00$
3 SALVAGE SIGN 1 EA 115.00$ $ 115.00 1 115.00$
4 REMOVE PIPE CULVERTS 12 LF 50.00$ $ 600.00 52 2,600.00$
5 SAWING BITUMINOUS PAVEMENT (FULL DEPTH)241 LF 5.00$ $ 1,205.00 241 1,205.00$
6 REMOVE CURB AND GUTTER 4 SY 225.00$ $ 900.00 5 1,125.00$
7 REMOVE BITUMINOUS PAVEMENT 204 SY 10.00$ $ 2,040.00 204 2,040.00$
8 EXCAVATION - COMMON (CV)3908 CY 8.50$ $ 33,218.00 3908 33,218.00$
9 COMMON EMBANKMENT (CV)5881 CY 16.00$ $ 94,096.00 5881 94,096.00$
10 SUBGRADE PREPARATION 19 RDST 225.00$ $ 4,275.00 19 4,275.00$
11 AGGREGATE BASE CLASS 5 814 TON 30.00$ $ 24,420.00 901.35 27,040.50$
12 TYPE SP 9.5 WEARING COURSE MIXTURE (2,B) 387 TON 110.00$ $ 42,570.00 439.09 48,299.90$
13 12" RC PIPE APRON 1 EA 2,550.00$ $ 2,550.00 1 2,550.00$
14 12" RC PIPE CULVERT CLASS V 44 LF 108.00$ $ 4,752.00 44 4,752.00$
15 12" RC PIPE SEWER CLASS V 23 LF 104.00$ $ 2,392.00 23 2,392.00$
16 CONNECT TO EXISTING STORM SEWER 2 EA 1,550.00$ $ 3,100.00 2 3,100.00$
17 CASTING ASSEMBLY 2 EA 825.00$ $ 1,650.00 2 1,650.00$
18 CONSTRUCT DRAINAGE STRUCTURE DESIGN 48-4020 2 EA 4,675.00$ $ 9,350.00 2 9,350.00$
19 6" CONCRETE WALK 252 SF 10.00$ $ 2,520.00 275 2,750.00$
20 6" CONCRETE DRIVEWAY PAVEMENT 9 SY 170.00$ $ 1,530.00 37 6,290.00$
21 B612 CONCRETE CURB AND GUTTER 44 LF 30.00$ $ 1,320.00 45 1,350.00$
22 TRUNCATED DOMES 67 SF 60.00$ $ 4,020.00 46 2,760.00$
23 TRAFFIC CONTROL 1 LS 1,350.00$ $ 1,350.00 1 1,350.00$
24 STORM DRAIN INLET PROTECTION 3 EA 235.00$ $ 705.00 3 705.00$
25 CULVERT END CONTROLS 1 EA 235.00$ $ 235.00 1 235.00$
26 SILT FENCE TYPE MS 1208 LF 4.00$ $ 4,832.00 1103 4,412.00$
27 SEDIMENT CONTROL LOG TYPE STRAW 739 LF 4.00$ $ 2,956.00 841 3,364.00$
28 FERTILIZER TYPE 1 240 LBS 2.00$ $ 480.00 240 480.00$
29 SEEDING 1 ACRE 2,000.00$ $ 1,600.00 1 2,000.00$
30 HYDRAULIC BONDED FIBER MATRIX 2800 LBS 2.00$ $ 5,600.00 2800 5,600.00$
31 SOUTHERN BOULEVARD SEED MIXTURE 128 LBS 8.00$ $ 1,024.00 128 1,024.00$
277,655.00$ 292,378.40$
Base Bid
Total Base Bid
Page 1
PAY ESTIMATE #3
City of Otsego - 2025 80th Street Trail Improvement Project
ITEM
NO.ITEM DESCRIPTION
ESTIMATED
QUANTITY UNIT
CONTRACT
UNIT PRICE
CONTRACT
AMOUNT
USED TO
DATE EXTENSION
1 CO 1 REMOVE CONCRETE DRIVEWAY 156 SF 3.50$ $ 546.00 156 546.00$
2 CO 1 DRAINTILE (PER REVISED PLAN)196 LS 39.25$ $ 7,693.00 196 7,693.00$
3 CO 1 36” MAPLE TREE CLEAR & GRUB 1 EA 3,000.00$ $ 3,000.00 1 3,000.00$
1 CO 2 TIME & MATERIAL - FIND DRAINTILE 1 LS 1,880.40$ $ 1,880.40 1 1,880.40$
13,119.40$ 13,119.40$
290,774.40$ 305,497.80$ Total Base Bid + Change Orders
Change Order 1
Change Order 2
Total Change Orders
Page 2